İMALAT ÇELİĞİ
MALZEMENİN FARKLI STANDARTLARDAKİ KARŞILIKLARI | |||||||||||
AISI / SAE | DIN | EN | AFNOR | JIS | |||||||
1045 | 1.0503 | C45 | AF 65 C 45 | – | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
MALZEMENİN TANIMI | |||||||||||
Alaşımsız çeliklerdir. İçerdikleri yüksek oranda karbon miktarından dolayı karbon çelikleri olarakta bilinirler. Sertleşebilirlikleri içerdikleri karbon miktarına paralel olarak artarken toklukları ise karbon mikraı ile ters orantılıdır. | |||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
MALZEMENİN KULLANIM ALANLARI | |||||||||||
Taşıt, motor, makine ve aparat yapımında orta zorlamalı parçalarda ve kalıp setlerinde kullanılır. |
| ||||||||||
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
MALZEMENİN KİMYASAL BİLEŞİMİ |
|
| |||||||||
C | Si | Mn | Pmax | Smax | Cr | Mo | Ni |
|
| ||
0,42-0,50 | 0,15-0,35 | 0,50-0,80 | 0,045 | 0,045 | – | – | – |
|
